地区编码
| 序号 | 省份 | 编码 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 01 |
| 2 | 天津 | 02 |
| 3 | 上海 | 03 |
| 4 | 重庆 | 04 |
| 5 | 内蒙古 | 05 |
| 6 | 山西 | 06 |
| 7 | 河北 | 07 |
| 8 | 辽宁 | 08 |
| 9 | 吉林 | 09 |
| 10 | 黑龙江 | 10 |
| 11 | 江苏 | 11 |
| 12 | 安徽 | 12 |
| 13 | 山东 | 13 |
| 14 | 浙江 | 14 |
| 15 | 江西 | 15 |
| 16 | 福建 | 16 |
| 17 | 湖南 | 17 |
| 18 | 湖北 | 18 |
| 19 | 河南 | 19 |
| 20 | 广东 | 20 |
| 21 | 广西 | 21 |
| 22 | 贵州 | 22 |
| 23 | 海南 | 23 |
| 24 | 四川 | 24 |
| 25 | 云南 | 25 |
| 26 | 陕西 | 26 |
| 27 | 甘肃 | 27 |
| 28 | 宁夏 | 28 |
| 29 | 青海 | 29 |
| 30 | 新疆 | 30 |
| 31 | 西藏 | 31 |
| 集托 | 40 |


平台首页